短期人間ドック
26,000円(税込)問診 | ||
身体計測 | 身長・体重・腹囲・標準体重・BMI・視力・聴力・握力 | |
血圧 | ||
一般血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板・血沈(1時間・2時間) | |
血液化学検査 | 血糖・HbA1c・GOT・GPT・ALP・γ-GTP・LDH・アミラーゼ・総ビリルビン・血清総蛋白・総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・クレアチニン・尿素窒素・尿酸・CEA | |
血清学的検査 | HBs抗原・HCV抗体・梅毒反応・CRP | |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 | |
大腸検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法)・直腸診(希望者のみ) | |
眼底検査 | ||
肺機能検査 | 努力性肺活量・1秒量・1秒率 | |
胸部X線検査 | 直接 | |
胃部X線検査 | 直接 ※又は胃内視鏡検査 | |
心電図検査 | ||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | |
内科診察 |
オプション検査項目
乳がん検査 | 乳房X線検査+視触診 | 6,000円 |
骨密度検査 | 1,400円 | |
前立腺がん検査 | 1,400円 |